產地 | 江蘇南京 |
---|---|
產品別名 | 分條機 |
分切速度 | 100(m/min) |
類型 | 分切機 |
外形尺寸 | 2200*2200*3000(mm) |
用途 | 切斷 |
種類 | 分切機 |
重量 | 2500(kg) |
總功率 | 25(Kw) |
最大收卷直徑 | 1000(mm) |
最大原料直徑 | 1000(mm) |
最大原料寬度 | 1200(mm) |
品牌 | ascent安順 |
加工定制 | 是 |
收卷軸 | 氣漲軸 |
設備介紹:
鉛酸蓄電池PE隔板專用分切機2017款
歡迎聯系咨詢產品細節,
可根據客戶要求定制。
性能參數
專用于鉛酸蓄電池PE隔板分切復卷,國內外主流生產商均采用我們的設備。歡迎咨詢定制。
1.1分切材料 | 鉛酸蓄電池PE隔板 | 控制器 | SIEMENS |
1.2材料厚度 | 0.2mm~0.5mm | 操作顯示 | SIEMENS |
2.1最大材料寬度 | 800-1200 | 放卷電機 | 交流私服 |
2.2放卷紙芯最大寬度 | 1200 | 放卷伺服驅動 | 交流私服 |
2.3輥面寬度 | 800-1200mm(有效輥面) | 放卷制動器 | 梅花 |
2.4最大放卷直徑 | 1000 mm | 放卷糾偏系統 | ST |
2.5設備最高速度 | 120 m/min | 收卷伺服電機 | 交流私服 |
2.6收卷最大直徑 | 1000 mm | 收卷伺服驅動 | 交流私服 |
2.6最小分切規格 | 30mm | 上圓刀伺服電機 | 交流私服 |
2.7放卷芯規格 | 10〞(紙芯) | 上圓刀伺服驅動 | 交流私服 |
2.8收卷芯規格 | 10〞(紙芯) | 軸承 | NSK |
2.9收卷的方式 | 獨立收卷工位 | 低壓原器件 | Schneider |
2.10分切方式 | 圓刀 | 氣動元件 | AIRTAC/SMC |
2.11切刀座數量 | 圓刀待定 | 接線端子 | Weidmuller |
2.12廢邊處理方式 | 吹邊 | 直線導軌 | ABBA |
2.13電源 | 3相交流380V/50Hz | ||
2.14氣源 | 6 Kgf/c㎡(干燥、潔凈) | ||
2.17設備總功率 | ~16Kw |
產品圖片
公司面貌
裝配車間
包裝出貨
展會信息
宣傳AD