材質 | HT200-300 |
---|---|
產地 | 泊頭 |
廠家 | 泊頭創新工量具有限公司 |
規格 | 200*300,300*300,300*400,400*400,400*500,400*600,500*600,500*800,600*800*10,600*800*20,600*900*10,600*900*20,1000*750*10,1000*750*20,1000*1000*10,1000*1000*20,更多規格聯系客服,平板支架 |
精度 | 1級-3級 |
類型 | 鋁型材檢測平板 |
品名 | 鑄鐵檢驗平板 |
顏色 | 按客戶需求 |
用途 | 機械 |
制作工藝 | 鑄造 |
重量 | 1000kg |
品牌 | 創新 |
型號 | 200*300----3000*6000 |
加工定制 | 是 |
工作面硬度 | HB170-240 |
倉庫 | 泊頭 |
起訂量 | 1 |
劃線平板平臺主要用于機械、機床制造、電子、電力等20多種行業,其中以重工業使用為普遍,占總產量的95%。
劃線平板平臺的用途:檢驗機械零件平面、平行度、直線度等形位公差的測量基準,也可用于一般零件及精密零件的劃線、鉚焊研磨工藝加工及測量等。
劃線平板平臺材質:高強度鑄鐵HT200-300工作面硬度為HB170-240,經過兩次人工處理(人工退火600度-700度和自然時效2-3年)使其精度穩定,能好。
劃線平板平臺規格:200×200-3000×8000mm,特殊規格可按用戶圖紙訂做或雙方商定生產加工。
劃線平板平臺精度:按標準計量檢定規程執行,分別為0、1、2、3四個等級。
劃線平板平臺表面處理:工作面采用刮研工藝,用涂色法進行檢驗,了平面精度。工作面上加工有直線槽,2mm,間距100mm。具體參數可根據用戶需求加工。
劃線平板平臺的生產工藝流程:
1、劃線平板平臺毛坯:按技術要求制圖紙、按圖紙制作木型、配料、造型、烘干、澆鑄、落沙、清理、檢驗毛坯的各部位;
2、劃線平板平臺機械加工:外觀檢驗并劃線、加工、檢驗;
3、劃線平板平臺工件調平、人工刮研、檢驗科檢驗;
4、劃線平板平臺的外觀處理、噴漆、包裝、入庫。
規格 | 精度等級 | 規格 | 精度等級 | ||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
