材質 | PC |
類型 | 標準料 |
牌號 | DX11354X |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
品牌 | 沙比克/sabic |
廠家(產地) | 沙比克/sabic |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,抗靜電,阻燃級 |
PC 沙比克/sabic DX11354X 白色 抗撞擊性高 加工性能良好 可電鍍 注塑成型 激光雕刻材料 LNP? THERMOCOMP? DX11354X compound 物性表
特性 | 抗撞擊性,高 可電鍍 可加工性,良好 優良外觀 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 20.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 24小時 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 24小時 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.050 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | | | |
-- 1 | 2400 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2320 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | | | |
屈服 2 | 55.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 3 | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 51.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | | | |
屈服 4 | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 5 | 70 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 84 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | | | |
50.0 mm 跨距 6 | 2380 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | | | |
-- | 86.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 86.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | |
23°C | 700 | J/m | ASTM D256 |
23°C 9 | 60 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 121 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 117 | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 136 | °C | ISO 306/B50, ASTM D1525 11 |
線形熱膨脹系數 | | | ASTM E831 |
流動 : -40 到 40°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -40 到 40°C | 7.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數 (1.00 GHz) | 3.03 | | ASTM D150 |
耗散因數 (1.00 GHz) | 6.6E-3 | | ASTM D150 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 110 到 120 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗溫度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 245 到 265 | °C | |
料筒中部溫度 | 260 到 280 | °C | |
料筒前部溫度 | 260 到 280 | °C | |
射嘴溫度 | 255 到 275 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 280 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 140 | °C | |
備注 |
1 . | 50 mm/min |
2 . | 類型 1, 50 mm/min |
3 . | 類型 1, 50 mm/min |
4 . | 類型 1, 50 mm/min |
5 . | 類型 1, 50 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 80*10*3 |
10 . | 80*10*4 mm |
11 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |



