產地 | 丹陽 |
---|---|
出口壓力 | 常壓 |
結構形式 | 立式 |
鍋爐用途 | 臺車電阻爐 |
品牌 | 丹陽市電爐廠 |
型號 | 臺車電阻爐 |
具有代表性的臺車式熱處理設備及使用廠家
名 稱 | 規 格 | 工作溫度 | 裝載量 | 買 方 廠 家 |
450KW臺車式電爐 | 6×3×2.2m | 350℃ | 30t | 常州戚墅堰機車車輛工廠 |
1200KW全纖維臺車式爐(3臺) | 7×4×3m | 750℃ | 120t | 天津市天重江天重工有限公司 |
900KW全纖維高溫臺車式爐 | 5.5×2.2×2m | 1150℃ | 30t | 攀枝花鋼鐵有限責任公司 |
1000KW全纖維高溫臺車式爐 | 7×3×2m | 1100℃ | 70t | 攀枝花鋼鐵有限責任公司 |
燃氣全纖維高溫臺車式爐 | 15X7X7m | 1200℃ | 500t | 中國第二重型機械集團公司 |
500KW全纖維臺車式電爐 | 6.5×1.8×1.6m | 950℃ | 30t | 常州千代工程機械有限公司 |
1600KW全纖維臺車式電爐 | 8.5×4.5×4m | 750℃ | 60t | 江蘇恒遠國際工程有限公司 |
3800KW全纖維臺車式電爐 | 14.5×3.5×3.5m | 1100℃ | 300t | 中國第一重型機械集團有限公司 |
2600KW全纖維臺車式電爐(2臺) | 12.5×3.8×3m | 750℃ | 200t | 中國第一重型機械集團有限公司 |
800KW全纖維臺車式電爐 | 6×3.5×1.8m | 750℃ | 85t | 長治市今日鍛壓機械有限公司 |
1900KW全纖維臺車式電爐(4臺) | 8.5×4.3×3m | 1100℃ | 120t | 中國第一重型機械集團有限公司 |
1400KW全纖維臺車式電爐(2臺) | 8.5×4.3×3m | 750℃ | 120t | 中國第一重型機械集團有限公司 |
440KW全纖維臺車式電爐 | 6.5×1.8×2m | 800℃ | 20t | 常州長江焊材有限公司 |
700KW全纖維臺車式電爐 | 6.5×4.3×2.3m | 850℃ | 60t | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 |
1600KW全纖維臺車式電爐 | 6.8×4.5×2.3m | 950℃ | 50t | 無錫寶露鍛造有限公司 |
1100KW全纖維臺車式電爐 | 6.8×4.5×2.3m | 650℃ | 50t | 無錫寶露鍛造有限公司 |
700KW全纖維臺車式電爐 | 6.8×2.5×2m | 950℃ | 40t | 南京閩和鑄鋼有限公司 |
420KW全纖維臺車式電爐 | 5×2.5×2m | 750℃ | 20t | 鎮江中船設備有限公司 |
1800kw全纖維臺車式電爐(2臺) | 7×2.8×2.4m | 1200℃ | 20t | 重慶鋼鐵集團有限公司 |
買 家 須 知
1.產品質量:我們發貨之前都是經過專門的質監部門嚴格質檢,確保無任何質量問題才為你發貨
2.產品圖片:圖片均為100%實物拍攝,但是由于光線及顯示器的原因,您所看到的圖片可能會有輕微的色差問題,這是無法避免的,敬請諒解!
3.關于斷貨:雖然我們是原廠的一手貨源,但是線下供貨商走貨也非常快,我們將盡量保證貨源的穩定,但是也不可避免地會出現斷貨的情況,請客戶多多理解。一旦出現斷貨,我們會在3小時內通知到買家,為您換款,或者48小時內完成退款。
4.售后問題:收到貨物后,請先檢查貨物再簽單,物品若有損壞或者有缺少請不要簽收,先于我們公司聯系說明情況并有物流公司人員或者快遞人員證明后再做處理。