產商/產地 | 山東淄博 |
---|---|
產品等級 | 高純氧化鋁 |
含量 | 99.6(%) |
用途 | 電子真空管、火花塞 |
包裝規格 | 50公斤 |
執行質量標準 | 國標 |
CAS | 國標 |
型號 | AL-40 |
產品介紹:
白度高,粒度均勻,容重低,在常溫下穩定,可廣泛應用于阻燃PP、PE、PVC、ABS、電線、電纜、電器絕緣材料、環氧樹脂、不飽和聚酯、丙烯酸酯、塑料、橡膠、乳膠、涂料等環保型無鹵無煙阻燃填充劑。
產品指標:
指標 | D50/μm | 化學成分(%) | α-Al2O3含量(α-Al2O3 Content) (%) | 實際比重(Real Specific Gravity)g/cm3 | |||
型號 | Al2O3 % | Na2O % | SiO2 % | Fe2O3 % | |||
AL-2G | 2±0.5 | ≥99.3 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 95.0 | 3.95 |
AL-3G | 3±0.5 | ≥99.5 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 96.0 | 3.96 |
AL-5G | 5±0.5 | ≥99.5 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 97.0 | 3.97 |
主要用途 | 氧化鋁基片、陶瓷輥棒、剛玉磚、坩堝、窯具等。 |
產品包裝:
帶有內襯的塑料包裝袋
歡迎來電咨詢:
淄博諾達化工有限公司 地址:淄博開發區政通路135號 電話:0533-3593326、13561639218、(周經理)