質保時間 | 2012-12-31 |
---|---|
產品用途 | 灰化/預熱/小工件熱處理等 |
品牌 | 科昶(kqtest) |
型號 | KQH系列 |
高溫爐(即馬弗爐/電阻爐/回火爐/實驗電爐/箱式熱處理爐)標準規格表(注:可按客戶要求訂做非標產品) | |||||||
型號 | 內部尺寸 | 外部尺寸 | 溫度范圍 | 升溫時間 | 精確度 | 電源 | 功率 |
W*H*D(cm) | W*H*D(cm) | (℃) | (℃) | (KW) | |||
style | inner size | outside size | Temperature range | Elevation of temperature time | Precision | Power source | Power |
KQH-12 | 12*8*20 | 43*42*40 | ±1.0 | 2.5 | |||
KQH-20 | 20*12*30 | 51*50*50 | ±1.0 | 5 | |||
KQH-25 | 25*16*40 | 58*71*68 | RT~1200(℃) | RT~1100(℃) | ±1.0 | 220V/380V | 10 |
KQH-30 | 30*20*50 | 63*75*84 | 約80分鐘 | ±1.0 | 12 | ||
KQH-30A | 30*30*50 | 63*85*84 | ±1.0 | 12 | |||
KQH-30B | 30*30*40 | 63*85*74 | ±1.0 | 12 | |||
KQH-40 | 40*40*50 | ±1.0 | 20 | ||||
KQH-60 | 50*40*60 | ±1.0 | 24 | ||||
特征 | |||||||
1.內膽為高溫碳化硅爐膛,此爐膛特點是發熱均勻,導熱快.保溫性好.省電經濟實惠;外桶和中桶材質為鋼板加精粉烤漆。結構采用內外桶中空通風散熱方式 | |||||||
2.保溫材質為進口高密度陶瓷纖維棉板. | |||||||
3.防密之迫緊材質為陶瓷纖維棉板整體切割而成. | |||||||
4.溫度范圍:RT+50℃~1200℃. | |||||||
5.溫度解析度:1.0℃ | |||||||
6.溫度控制:微電腦PID自動演算功能,LED字幕顯示,注:可按客戶要求配置多段程序控制. | |||||||
7. 感溫入力 (K)TYPE 輸出為12V,感溫體采用陶瓷保護式高溫探測體. | |||||||
8. 電流控制器為進口SSR無接點Relay | |||||||
9. 頂級發熱體,發熱均勻平穩,使用壽命長. | |||||||
10 .時間控制:附計時器,溫到計時,時到自動停機 | |||||||
11.可按客戶要求配置出煙口 | |||||||
12.可按客戶要求配置充氮氣接口 |