放卷磁粉 | 5KG10KG20KG 磁粉制動器 |
---|---|
下收卷磁粉 | 50MN10MN |
收卷收卷 | 50MN) 10MN |
自動糾偏方式 | 光電糾偏或模擬糾偏系統 |
吹廢邊電機 | 1.1KW |
主控制部分 | 隨機連體式 |
原料上料軸 | 3英寸氣漲軸1條 |
原料收卷軸 | 3 英寸氣漲軸2條 |
機械速度 | 50-150 米/分鐘 |
原料提升機 | 1.1KW, 液壓油缸提升,油缸型號: 80*200 |
產地 | 江蘇 |
功率 | 5.5KW17.5KW (變頻矢量電機,變頻器) |
收卷直徑 | 800mm |
售后服務 | 一年保修 |
用途 | 切條設備 |
執行標準 | 行標 |
種類 | 分條機 |
重量 | 1000kg |
總功率 | 4Kw |
發貨期限 | 30天 |
品牌 | 拓步機械 |
型號 | TB-FQT型 |
收卷軸 | 總張力氣脹軸 |
原料寬度 | 700-2000mm (根據客戶需求) |
原料直徑 | 600mm |
TB-FQT型冷刀無紡布分切機
用途:
該機適用于無紡布、熔噴布、BOPP、PET、PE、PVC、鋁箔、紙張、薄膜,等各種卷筒狀材料
的分類。
主要技術參數:
1.適用原料寬度:700-2000mm(根據客戶需求)
2.原料放卷大直徑:φ800mm
3.原料收卷大直徑:雙收φ600mm
4.原料提升電機:1.1KW,液壓油缸提升,油缸型號:80*200
5.放卷磁粉:5KG10KG20KG磁粉制動器
6.牽引電機功率:5.5KW7.5KW(變頻矢量電機,變頻器)
7.下收卷磁粉:50MN10MN
8.上收卷收卷:50MN)10MN
9.自動糾偏方式:光電糾偏或模擬糾偏系統
10.吹廢邊電機:1.1KW
11.主控制部分:隨機連體式
12.原料上料軸:3英寸氣漲軸1條
13.原料收卷軸:3英寸氣漲軸2條
14.機械速度:50-150米/分鐘