含量(%) | ≥99.6 |
產(chǎn)品等級(jí) | 化學(xué)純 |
品牌 | ZF-KQ |
型號(hào) | ZF-KQ |
球形氧化鋁粉 我司提供采用高溫熔融噴射法生產(chǎn)的高導(dǎo)熱用球形氧化鋁,產(chǎn)品具有粉體表面能低,球形率高,粒度分布合理,有良好的顆粒級(jí)配關(guān)系,填充份數(shù)特別大,尤其適合生產(chǎn)導(dǎo)熱系數(shù)要求很高的產(chǎn)品,因其外觀為球形,對(duì)設(shè)備的磨耗大大降低,可針對(duì)精密度較高的設(shè)備并延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。產(chǎn)品適用于各種硅膠體系、環(huán)氧體系、工程導(dǎo)熱塑料體系、各類導(dǎo)熱灌封膠、各類橡膠體系。
項(xiàng) 目 | ZF-KQ03 | ZF-KQ05 | ZF-KQ30 | ZF-KQ50 |
化學(xué)組成 | L.O.I (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Fe2O3 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SiO2 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Na2O (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
α-Al2O3 (%) | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
Al2O3 (%) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
粒度分布 | D10 (μm) | 0.92 | 1.61 | 9.87 | 10.03 |
D50 (μm) | 3.03 | 4.98 | 30.06 | 51.61 |
D90 (μm) | 4.27 | 6.03 | 53.07 | 94.32 |
PH | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
熔點(diǎn) (℃) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
電導(dǎo)率 (uS/cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
球形率 (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
真密度 (g/cm3) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
(以上指標(biāo)為參考值并非保證值)安全性正常使用不會(huì)對(duì)人體健康構(gòu)成傷害,亦不會(huì)有易燃易爆等危險(xiǎn)。建議使用防塵面具以避免在使用過程中對(duì)呼吸系統(tǒng)造成刺激和損傷。