普通會員
產(chǎn)品價格¥4880.00元/卷
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量1600 卷
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)727
企業(yè)旺鋪http://www.upuponline.com.cn/com/huidingshiye/
更新日期2021-07-19 21:25
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
1600 卷 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
SECCC |
廠家: |
寶鋼 邯鋼 本鋼 |
材質(zhì) | SECCC |
---|---|
廠家 | 寶鋼 邯鋼 本鋼 |
規(guī)格 | 0.4*1250*C,1.5*1250*C,1.0*1250*C,0.9*1250*C,0.8*1250*C,0.7*1250*C,0.6*1250*C,0.5*1250*C |
用途范圍 | 汽車用,金屬制品,日用電器,家用電器 |
質(zhì)量等級 | 一級 |
倉庫 | 邯鄲倉庫 |
計重方式 | 過磅 |
倉庫所在城市 | 河北 |
加工服務 | 其他加工服務,粗加工(開平、分條等),深加工(沖壓、折彎等),定制樣品 |
配送服務 | 可配送到廠 |
貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 |
倉庫電話 | 021-51673947 |
產(chǎn)品表面描述 | 表面平整 光滑 無褶皺 耐腐蝕 |
電鍍鋅卷 | 0.39*1250*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,350.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,350.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1030*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,370.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,250.00 |
電鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 5,260.00 |
電鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 5,180.00 |
電鍍鋅卷 | 0.63*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 5,000.00 |
電鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,130.00 |
電鍍鋅卷 | 0.7*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,020.00 |
電鍍鋅卷 | 0.79*895*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,980.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*1170*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 7.380 | 5,100.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*155-181*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,200.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*1160*C | SECCN5 | 寶鋼 | 天津首鋼庫 | 11.795 | 5,410.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*1165*C | SECCN5 | 寶鋼 | 天津首鋼庫 | 30.000 | 5,410.00 |
電鍍鋅卷 | 0.9*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 4,980.00 |
電鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 20.000 | 4,970.00 |
電鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 6.940 | 4,870.00 |
電鍍鋅卷 | 1.35*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 1.4*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 1.4*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 7.610 | 4,800.00 |
電鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 4,880.00 |
電鍍鋅卷 | 0.4*1250*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,050.00 |
電鍍鋅卷 | 0.42*1250*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 5,300.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1219*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 20.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 4,900.00 |
電鍍鋅卷 | 0.6*1125*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 0.63*1200*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 電議 |
電鍍鋅2級卷 | 0.4*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 20.000 | 5,320.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.8*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 4,850.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.7*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 4,750.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.8*1285*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,810.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.6*1040*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 6.600 | 4,650.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.63*1200*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,550.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.9*1150*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.0![]() ![]() ![]() | 4,500.00 |
還沒找到您需要的電鍍產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓電鍍公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺的會員【上海徽鼎實業(yè)有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺會員【上海徽鼎實業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!