杭州磨床,熊牌磨床,電動磨床,數控磨床,高精密磨床,桂北平面磨床,南通磨床,AHD三軸自動磨床,建德磨床,臺灣上一磨床,M3060AH/AH…
普通會員
產品價格¥200.00元/臺
產品品牌Grizziy UK
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數978
企業旺鋪http://www.upuponline.com.cn/com/baofengjx888/
更新日期2021-06-23 17:48
品牌: |
Grizziy UK |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
剪板機 |
主電機功率: |
5.5(kw) |
類型 | 剪板機 |
---|---|
主電機功率 | 5.5(kw) |
重量 | 5000(kg) |
可加工尺寸 | 4×2500(mm) |
滑塊行程調節量 | 500(mm) |
原理 | 冷成型 |
剪切角 | 1°30′ |
剪切次數 | 16(次/min) |
動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 人工 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 三立 |
型號 | QC12Y-4×2500(代表型號,還有其它各種型號) |
廠家直銷 三立剪板機 數控剪板機 上海三力剪板機配件維修服務
QC12K系列擺式剪板機
QC11Y(K)閘式剪板機
QC12Y系列擺式剪板機
詳細信息:
QC12Y液壓擺式剪板機技術參數
型號 | 可剪板厚 (mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切角 | 材料強度(N/mm) | 后擋料調節范圍(mm) | 行程次數(次/分) | 主電機功率(Kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | - | 3040×1610×1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | - | 3840×1610×1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 5.5 | - | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | - | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | - | 3040×1610×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | - | 3840×1610×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | - | 4620×1750×1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | - | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | - | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | - | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | - | 4640×1700×1700 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | - | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | - | 3040×1700×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | - | 3860×1700×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | - | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | - | 3140×2150×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 4680×2150×2100 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | - | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | - | 4650×2150×2200 |
20×2500 | 20 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 37 | - | 3440×2300×2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 37 | - | 4150×2350×2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 45 | - | 3200×2700×2900 |
本網頁所展示的有關【直銷 三立剪板機 數控剪板機 上海三力剪板機配件維修服務_機械設備_深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】提供,由鋁業網平臺會員【深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷 三立剪板機 數控剪板機 上海三力剪板機配件維修服務_機械設備_深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【直銷 三立剪板機 數控剪板機 上海三力剪板機配件維修服務_機械設備_深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!