剪板機(jī),折彎機(jī),液壓剪板機(jī),數(shù)控折彎機(jī),閘式剪板機(jī),擺式剪板機(jī),雙機(jī)聯(lián)動折彎機(jī),板料折彎機(jī),數(shù)控剪板機(jī)
普通會員
產(chǎn)品價格¥18000.00元/臺
產(chǎn)品品牌康海
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1153
企業(yè)旺鋪http://www.upuponline.com.cn/com/nantongjiecheng/
更新日期2021-06-23 17:53
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:康瀚艋(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國江蘇省南通市江蘇海安縣李堡工業(yè)園區(qū)
品牌: |
康海 |
所在地: |
江蘇 南通市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)地: |
江蘇 |
動力類型: |
液壓 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
---|---|
動力類型 | 液壓 |
品牌 | 康海 |
型號 | QC12Y-6×4000 |
性能與特點:
本機(jī)采用液壓傳動,擺式刀架整體焊接結(jié)構(gòu),剪切精度高,使用性能好,特別適于汽車制造、燈桿行業(yè)。上下刀口間隙,由手柄調(diào)節(jié),刻度盤顯示數(shù)值,調(diào)整輕便迅速,正確可靠。刀架行程可無級調(diào)節(jié),設(shè)有燈光對線裝置,擋料尺寸數(shù)字顯示,使用方便。
剪板機(jī)后擋料 | 剪板機(jī)閥組 |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 剪板尺寸 | 剪切角 | 空行程次數(shù) (次/分)(Time/min) | 后檔料架調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 主電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸 |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1 o 30' | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3120×1460×1500 |
QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1 o 30' | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3820×1720×1620 |
QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4620×1850×1700 |
QC12Y-4×5000 | 4×5000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1 o 30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3140×1540×1570 |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1 o 30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1660×1620 |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4645×1850×1700 |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1 o 30' | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2160 |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1 o 30' | ≥7 | 20-800 | 15 | 6900×2570×2280 |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1 o 30' | ≥14 | 20-600 | 11 | 3140×1540×1570 |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1 o 30' | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1660×1620 |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1 o 30' | ≥8 | 20-600 | 11 | 4664×1880×1720 |
QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1 o 30' | ≥7 | 20-600 | 15 | 5786×2252×2310 |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1 o 30' | ≥5 | 20-600 | 15 | 6900×2570×2280 |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 1 o 40' | ≥11 | 20-800 | 15 | 3205×2000×1890 |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1 o 40' | ≥10 | 20-800 | 15 | 3905×2000×1890 |
QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 1 o 40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4705×2150×2000 |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1 o 40' | ≥11 | 20-800 | 18.5 | 3245×2042×1900 |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1 o 40' | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 3945×2042×1900 |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1 o 40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4745×2192×2050 |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2 o 20' | ≥8 | 25-800 | 18.5 | 3245×2180×2000 |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2 o 20' | ≥7 | 25-800 | 18.5 | 3945×2477×2035 |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2 o 20' | ≥5 | 30-800 | 18.5 | 4850×2350×2300 |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2 o 40' | ≥6 | 20-800 | 30 | 3260×2452×2000 |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2 o 40' | ≥5 | 30-800 | 30 | 4150×2450×2300 |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2 o 40' | ≥4 | 30-800 | 37 | 4855×2600×2400 |
QC12Y-20×5000 | 20×5000 | 2 o 40' | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3 o | ≥5 | 40-800 | 37 | 3500×2500×2360 |
QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 3 o | ≥4 | 40-1000 | 37 | 4200×2500×2400 |
還沒找到您需要的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機(jī)械設(shè)備公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【機(jī)械剪板機(jī)/QC12Y-6×4000 液壓擺式剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_南通潔誠環(huán)保科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺的會員【南通潔誠環(huán)保科技有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺會員【南通潔誠環(huán)保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【機(jī)械剪板機(jī)/QC12Y-6×4000 液壓擺式剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_南通潔誠環(huán)保科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【機(jī)械剪板機(jī)/QC12Y-6×4000 液壓擺式剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_南通潔誠環(huán)保科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!